금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

CARD
카드 창업 준비 가맹점 업종 분류(BC가맹점 업종분류) 가맹점 업종코드 비씨카드

조회수 : 3143 다운로드수 : 146 공유

  • 데이터 전체

  • 테이블 정의서

    무료
  • (SAMPLE) 가맹점 업종 코드(BC)

    무료
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.04

    2,000,000 원
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.05

    2,000,000 원
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.06

    2,000,000 원
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.07

    2,000,000 원
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.08

    2,000,000 원
  • (제신고) 가맹점 업종코드(BC)_2021.10

    2,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.04

    20,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.05

    20,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.06

    20,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.07

    20,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.08

    20,000,000 원
  • (전체) 가맹점 업종코드(BC)_2021.10

    20,000,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 621.1 MB
등록일 2021.05.31 최종
등록일
2021.11.09
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 가맹점의 BC카드 업종 분류 데이터 

  - 데이터 항목 : 가맹점명, 업종, 주소, 우편번호, 좌표값, 개업일자, 폐업일자  

    (전체)_yyyymm : 해당월말 기준 유효 가맹점 전체

    (제신고)_yyyymm : 해당월 신규, 폐업 가맹점 


2. 데이터 활용처 : 특정지역에 창업을 준비하시는 예비 창업주/ 사장님/ 건물주

  - 창업 희망지역의 업종 분포 조회

  - 상가 건물 매입을 고려하거나, 보유중인 건물의 상가 입점 계획에 활용 


※ 기타사항

특정 상권에 한해서 데이터 판매가 가능합니다.  

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요[ Click ] 



TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : xlsx
기준년월 가맹점명 사업자등록번호 업종코드 업종명 신우편번호 시도명 시군구명 읍면동명 지번번호 주소정제결과코드 X좌표값 Y좌표값 개업일자 폐업일자
202104 CoCo 2043868153 4201 정장(남성) 44027 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002480000 1 529504 325952 20161107
202104 생수학원 6209104550 9305 학원(회원제형태) 44027 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002480000 1 529504 325952 20130111
202104 헤어앤제이 3632300803 7102 미 용 원 44025 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002570000 1 529945 326458 20190515
202104 (주)현대백화점동구점 6108525955 4002 자사카드발행백화점 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001050000 1 530061 325628 19991218
202104 현대백동구점 6108525955 4002 자사카드발행백화점 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001050000 1 530061 325628 19850904
202104 종합화장품 6103222286 7110 화 장 품 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001050000 1 530061 325628 19880405
202104 현대백동구점 6108525955 4077 인터넷종합Mall 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001050000 1 530061 325628 20060727
202104 현대백화점동구점 6108525955 4002 자사카드발행백화점 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001050000 1 530061 325628 20100322
202104 큰솔몬테소리어린이집[아이행복] 6208006038 5123 유아원 44027 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002480000 1 529504 325952 20111123
202104 월드태권도장 8419800242 5104 예체능학원 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 529958 325931 20170613
202104 바른몸 만들기 6550801464 7121 안마/스포츠마사지 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 529946 325891 20191029
202104 울산 레아요가 1011652160 2114 헬스 크럽 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530057 325816 20170607
202104 삼성철물전기 6200143848 9006 목재,석재,철물 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002440000 1 529873 325897 20090217
202104 이천코사마트 6200558922 4020 슈퍼 마켓 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002440000 1 529873 325897 20060302
202104 헤어스케치 6101897103 7102 미 용 원 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002440000 1 529873 325897 20040218
202104 다가치통닭 명덕점 7382101088 8021 스넥 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002440000 1 529873 325897 20200923
202104 동구현대치과 6209080357 7022 치과의원 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530116 325723 20100503
202104 지에스25서부현대점 5592101073 4010 편 의 점 44025 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002570000 1 529945 326458 20201028
202104 세븐일레븐울산서부현대점 6690700813 4010 편 의 점 44025 울산광역시 동구 남목2동 3117010800002570000 1 529945 326458 20180605
202104 라운지가라오케 1126200301 8101 유흥주점 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530071 325991 20190618
202104 현대당구장 5940500460 2121 당구장 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530118 325919 20161111
202104 본가 8992300302 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530118 325919 20161005
202104 명덕카맨샵 6100984154 6199 기타자동차서비스 44026 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530046 326083 20041007
202104 투존치킨 6290501197 8021 스넥 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530100 326057 20180626
202104 5255200401 8101 유흥주점 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530131 326050 20190307
202104 태양 6200343196 8101 유흥주점 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530120 326059 20000529
202104 밀밭경양식 6200624996 8006 서양음식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530120 326059 20061031
202104 통뼈 7836700281 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530076 325877 20191108
202104 떡복이참잘하는집떡참동구서부점 1731601443 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530076 325877 20200804
202104 아우디 6340501530 8101 유흥주점 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530093 325834 20200227
202104 등뼈가 명덕점 6201926091 8001 일반한식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530093 325834 19970214
202104 아모레 6201921586 7110 화 장 품 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530093 325834 19950607
202104 아마데우스 6262900332 8006 서양음식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001100000 1 529980 325789 20170223
202104 포스 6201425952 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530132 325910 20140702
202104 금강솥단지 4124500373 8001 일반한식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530107 325767 20171128
202104 델리공방 6201904888 2215 민예공예품 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530106 325905 19920820
202104 8142900263 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530099 326018 20160902
202104 풀 (full) 6730400164 8006 서양음식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530118 326019 20150604
202104 드림IT 6201352812 5210 통신 기기 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530129 325813 20200207
202104 녹수슈퍼 6201924832 4020 슈퍼 마켓 44033 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001000000 1 529920 325720 20020403
202104 파리바게뜨서부점 5262400094 8301 제 과 점 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530129 325813 20150717
202104 미니스톱울산서부점 6201353029 4010 편 의 점 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530129 325813 20131211
202104 경성주막 6200580439 8001 일반한식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530017 325826 20110407
202104 돈가정 4644400775 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530110 325929 20210201
202104 서울식당 4685800565 8001 일반한식 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530110 325929 20210308
202104 오두막식당 6201969315 8001 일반한식 44026 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001810000 1 530153 326082 19990922
202104 비너스 6201435936 8101 유흥주점 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530100 325801 20140826
202104 꼬맹이 김밥천국 6201436842 8001 일반한식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530100 325801 20140902
202104 YBM리딩클럽 영어교습소 6209080041 9305 학원(회원제형태) 44030 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 529958 325888 20150602
202104 보보스 6200539852 8006 서양음식 44031 울산광역시 동구 남목2동 3117010800001130000 1 530045 325844 20051020

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블명한글 NO 컬럼명영문 컬럼명한글 데이터타입 길이 Null 비고
가맹점 업종코드 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR
2 MER_NM 가맹점명 VARCHAR
3 BIZNO 사업자번호 VARCHAR
4 MER_TPBUZ_NO 업종코드 VARCHAR
5 TP_BUZ_NM 업종분류명 VARCHAR
6 BIZL_ZP 우편번호 VARCHAR - 신우편주소(5자리 기준)
7 MEGA_CTY_NM 가맹점주소 VARCHAR
8 CTY_RGN_NM 가맹점주소 VARCHAR
9 ADMI_CTY_NM 가맹점주소 VARCHAR
10 HOUS_ID 지번코드 VARCHAR
11 PROC_CLSS 처리결과 VARCHAR - 1: 정좌표, 2: 인근좌표
12 X_AXIS X좌표 VARCHAR
13 Y_AXIS Y좌표 VARCHAR
14 REG_DATE 개업일자 VARCHAR
15 CNL_DATE 폐업일자 VARCHAR

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
7 좌표계 여쭤봅니다 서*우 2023-08-22 완료
6 좌표계 여쭤봅니다. 김*현 2023-04-12 완료
5 데이터 관련 문의드립니다. 비밀글 박*현 2022-11-16 완료
4 데이터 관련 문의드립니다. 비밀글 허*숙 2022-06-02 완료
3 데이터 구매 다시한번 문의드립니다. 비밀글 신*진 2022-04-18 완료
2 현재데이터에서 가맹점번호를 추가하여 받을 수 있을까요? 비밀글 신*진 2022-04-15 완료
1 데이터 관련 문의 드립니다. 비밀글 박*웅 2021-08-26 완료

연관 데이터